Bvb Heren Groep 1 - SK Nossegem

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Bvb Heren Groep 1

Team G P
1 V.K. Liedekerke 1 A 4 12
2 K. Europa 90 Kraainem F.C. 1 A 4 12
3 K.V. Tervuren-Duisburg 1 A 4 10
4 O.H.R. Huldenberg 1 A 4 9
5 Fenixx Beigem Humbeek 1 A 4 9
6 SK.Nossegem 4 9
7 K.F.C. Eppegem 1 A 4 9
8 E.R.C. Hoeilaart 1 A 4 7
9 K.C.V.V. Elewijt 1 A 4 7
10 Vc Leeuwk. Teralfene 1 A 4 6
11 Leeuw Brucom 1 A 4 6
12 F.C. Herne 1 A 4 6
13 Eendracht Mazenzele Opwijk 1 A 4 5
14 K.C.S. Machelen 1 A 4 5
15 K. Voetbalvereniging Kester-Gooik 1 A 4 3
16 S.K. Oetingen V.C. 1 A 4 3
17 K.H.O. Huizingen 1 A 4 3
18 K.V.C. Kessel Lo 2000 1 A 4 3
19 Eendracht Hekelgem 1 A 4 3
20 K.V. Woluwe-Zaventem 1 A 4 1
21 Bodegem Kapelle United 1 A 4 0
22 F.C. Melsbroek 1 A 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!